In Nederland is energiebelasting een cruciaal onderwerp, zowel voor het milieu als voor onze portemonnee. Deze belasting op het verbruik van elektriciteit en aardgas beïnvloedt direct de hoogte van onze energierekening.
Veranderingen in Energiebelasting 2025
Vanaf 2025 zijn er enkele belangrijke wijzigingen in de energiebelasting in Nederland. De overheid blijft streven naar een verschuiving van het gebruik van aardgas naar elektriciteit om duurzamere energieopties te stimuleren.
Tarieven Energiebelasting
- Aardgas: De energiebelasting op gas daalt licht naar € 0,6996 per m³ in 2025.
- Elektriciteit: De belasting op elektriciteit wordt verlaagd van € 0,1316 naar € 0,1228 per kWh.
Vermindering Energiebelasting
De vermindering energiebelasting, een vaste korting op de energierekening, stijgt in 2025 naar € 635,19 per jaar.
Impact van de Wijzigingen
Deze wijzigingen in de energiebelasting zullen een bescheiden impact hebben op zowel huishoudens als bedrijven. Voor een gemiddeld huishouden met een verbruik van 1.500 m³ gas en 3.500 kWh elektriciteit, kan dit resulteren in een daling van de jaarlijkse energierekening met ongeveer € 43.
Voorbeelden van Impact op Huishoudens
- Eenpersoonshuishouden in een appartement: Bij een verbruik van 800 m³ gas en 2.000 kWh elektriciteit kan de energierekening in 2025 met ongeveer € 20 per jaar dalen.
- Tweepersoonshuishouden in een tussenwoning: Bij een verbruik van 1.200 m³ gas en 3.000 kWh elektriciteit kan de energierekening met ongeveer € 35 per jaar dalen.
Toeslagen en Steunmaatregelen
Naast de veranderingen in de energiebelasting zijn er ook toeslagen en steunmaatregelen die relevant zijn voor huishoudens met lagere inkomens.
Energietoeslag en Noodfonds Energie
In 2023 was er een eenmalige energietoeslag van € 1.300 beschikbaar voor huishoudens met lage inkomens, maar deze is per 2024 gestopt. Het Tijdelijk Noodfonds Energie blijft echter actief in 2025 en biedt steun aan huishoudens met hoge energiekosten en lagere inkomens.
Belasting op elektriciteit
Jaar | 0 t/m 2.900 kWh | 2.901 t/m 10.000 kWh | 10.001 t/m 50.000 kWh | 50.001 t/m 10 miljoen kWh | meer dan 10 miljoen kWh particulier | meer dan 10 miljoen kWh zakelijk |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | € 0,1013 | € 0,1013 | € 0,04901 | € 0,01305 | € 0,00107 | € 0,00053 |
2018 | € 0,10458 | € 0,10458 | € 0,05274 | € 0,01404 | € 0,00116 | € 0,00057 |
2019 | € 0,09863 | € 0,09863 | € 0,05337 | € 0,01421 | € 0,00117 | € 0,00058 |
2020 | € 0,09770 | € 0,09770 | € 0,05083 | € 0,01353 | € 0,00111 | € 0,00055 |
2021 | € 0,09428 | € 0,09428 | € 0,05164 | € 0,01375 | € 0,00113 | € 0,00056 |
2022 | € 0,03679 | € 0,03679 | € 0,04361 | € 0,01189 | € 0,00114 | € 0,00057 |
2023 | € 0,12599 | € 0,12599 | € 0,10046 | € 0,03942 | € 0,00175 | € 0,00115 |
2024 | € 0,10880 | € 0,10880 | € 0,09037 | € 0,03943 | € 0,00254 | € 0,00188 |
Belasting op aardgas (normaal tarief)
Jaar | 0 tot 1.000 m3 | 1.001 t/m 170.000 m3 | 170.001 t/m 1 miljoen m3 | meer dan 1 miljoen t/m 10 miljoen m3 | meer dan 10 miljoen m3 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | € 0,25244 | € 0,25244 | € 0,06215 | € 0,02265 | € 0,01216 |
2018 | € 0,26001 | € 0,26001 | € 0,06464 | € 0,02355 | € 0,01265 |
2019 | € 0,29313 | € 0,29313 | € 0,06542 | € 0,02383 | € 0,01280 |
2020 | € 0,33307 | € 0,33307 | € 0,06444 | € 0,02348 | € 0,01261 |
2021 | € 0,34856 | € 0,34856 | € 0,06547 | € 0,02386 | € 0,01281 |
2022 | € 0,36322 | € 0,36322 | € 0,06632 | € 0,02417 | € 0,01298 |
2023 | € 0,48980 | € 0,48980 | € 0,09621 | € 0,05109 | € 0,03919 |
2024 | € 0,58301 | € 0,58301 | € 0,22378 | € 0,12855 | € 0,04886 |
Conclusie
De wijzigingen in de energiebelasting in Nederland per 2025 zijn een stap richting een duurzamere toekomst en brengen bescheiden financiële voordelen met zich mee voor huishoudens en bedrijven. Het is belangrijk om bewust te zijn van deze veranderingen en de beschikbare steunmaatregelen.
Bron: Belastingdienst
Software is dé manier om de productiviteit te verhogen. Het levert je veel tijd op en je maakt het jezelf gemakkelijk! Helemaal als startende ondernemer is deze tijd heel waardevol.
0 reacties